№ п/п |
Наименование товара, услуги | Ед. изм. | Средние розничные цены в тенге |
сентябрь | |||
1 | Макаронные изделия (вермишель) | кг | 219 |
2 | Мука пшеничная первого сорта | кг | 101 |
3 | Рис | кг | 308 |
4 | Крупа гречневая | кг | 430 |
5 | Говядина | кг | 1154 |
6 | Баранина | кг | 1266 |
7 | Куры | кг | 650 |
8 | Молоко пастеризованное | литр | 168 |
9 | Кефир | литр | 202 |
10 | Творог 5-9% жирности | кг | 889 |
11 | Масло сливочное | кг | 1414 |
12 | Масло подсолнечное рафинированное | литр | 433 |
13 | Лук | кг | 75 |
14 | Морковь | кг | 100 |
15 | Картофель | кг | 60 |
16 | Свекла | кг | 95 |
17 | Чай черный | кг | 2290 |
18 | Сахар | кг | 255 |
Бензин: | Цены в тенге | ||
19 | АИ-80 | литр | 89 |
20 | АИ-92 | литр | 126 |
|
|||||||||||
Mn | Tu | We | Th | Fr | St | Sn | |||||
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |
![]() |
Blog of akim
Для подачи обращения на имя Аксакалова Кумара Иргибаевича через портал «электронного правительства» необходимо наличие ЭЦП. Подтвердите переход по внешней ссылке. Перейти |
![]() |
Ask heads of state bodies a question |
![]() |
People's control |