Кызылжарский район |
||
Наименование товаропроизводителя | Направление субсидирования | Объем выплаченных субсидий, тыс. тенге |
ТОО "СБИ Агро-Ташкентка" | молоко 2 | 1 339,125 |
Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС молочных пород) | 6 800,000 | |
ТОО "Бишкульская ПТФ" | яйцо 2 | 40 694,706 |
ТОО "Атай СК" | яйцо 2 | 64 978,734 |
ТОО "Фирма Алекри" | яйцо 1 | 44 957,328 |
яйцо 2 | 21 965,880 | |
КТ "Зенченко и К" | молоко 1 | 133 200,350 |
молоко 3 | 2 321,280 | |
говядина 3 | 4 337,040 | |
Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС молочных пород) | 63 020,000 | |
КХ "Редин В.Г." | молоко 3 | 1 183,570 |
ТОО "Якорь СК" | молоко 2 | 3 051,360 |
Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС молочных пород) | 12 040,000 | |
ТОО "Петерфельд Агро" | молоко 1 | 10 101,925 |
молоко 2 | 4 874,190 | |
Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС молочных пород) | 7 640,000 | |
КХ Кызылжарское" | молоко 3 | 461,980 |
ТОО "Адиль Кус" | яйцо 3 | 6 987,314 |
ИП "Децук И.А." | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 4 620,000 |
Ведение селекционной и племенной работы с маточным поголовьем КРС мясных пород, охваченным породным преобразованием | 432,000 | |
Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 560,000 | |
ТОО "Жанбай" | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 13 340,000 |
ФХ "Абакшино" | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 2 120,000 |
ИТОГО: | 451 026,782 | |
Тайыншинский район |
||
Наименование товаропроизводителя | Направление субсидирования | Объем выплаченных субсидий, тыс. тенге |
ТОО "Тайынша-Астык" | молоко 1 | 71 626,475 |
говядина 1 | 5 868,940 | |
ТОО "Новый Труд" | молоко 3 | 341,500 |
молоко 2 | 2 516,520 | |
ТОО "Краснополянское" | молоко 3 | 881,010 |
ТОО "Победа-Тайынша" | молоко 3 | 327,380 |
ТОО "СХП Агадес" | яйцо 2 | 41 581,190 |
ТОО "Артари" | свинина 1 | 6 227,508 |
ТОО "Племзавод Алабота" | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 16 546,000 |
ТОО "Вишневское" | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 7 238,000 |
ИТОГО: | 153 154,523 | |
район М.Жумабаева |
||
Наименование товаропроизводителя | Направление субсидирования | Объем выплаченных субсидий, тыс. тенге |
ТОО "НурСен Агро" | молоко 3 | 1 595,800 |
молоко 2 | 2 179,125 | |
Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС молочных пород) | 7 980,000 | |
ТОО "Ульгули" | молоко 2 | 5 131,545 |
Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС молочных пород) | 6 580,000 | |
КХ "АГА" | молоко 3 | 891,180 |
КХ "Канат" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 9 548,000 |
ИП "Сергазина" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 154,000 |
КХ "Куломзино" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 308,000 |
КФХ "Азамат" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 154,000 |
ИТОГО: | 34 521,650 | |
г. Петропавловск |
||
Наименование товаропроизводителя | Направление субсидирования | Объем выплаченных субсидий, тыс. тенге |
ТОО "Петропавловская бройлерная птицефабрика" | мясо птицы 3 | 18 709,950 |
ИТОГО по району | 18 709,950 | |
район им. Г.Мусрепова |
||
Наименование товаропроизводителя | Направление субсидирования | Объем выплаченных субсидий, тыс. тенге |
ТОО "Нежинка-Ерке" | молоко 2 | 5 705,745 |
ТОО "Тахтаброд-2" | молоко 3 | 1 173,380 |
ТОО "Агрофирма Приишимский | Приобретение племенного и селекционного КРС (импортированный племенной КРС из Австралии, США и Канады) | 15 200,000 |
Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 3 680,000 | |
ТОО "Адани-Агро | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 9 548,000 |
Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 1 200,000 | |
ТОО "Возвышенка СК" | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 7 540,000 |
ТОО "Атамекен Агро Шукырколь" | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 2 880,000 |
ТОО "Береке-Агро" | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 2 940,000 |
ТОО "Акселеу" | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 3 320,000 |
ФХ "Колос" | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 2 960,000 |
ИТОГО по району | 56 147,125 | |
Аккайынский район |
||
Наименование товаропроизводителя | Направление субсидирования | Объем выплаченных субсидий, тыс. тенге |
КХ "Леонов Я.П." | молоко 2 | 2 369,595 |
Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС молочных пород) | 6 420,000 | |
ТОО "Черкасское" | молоко 3 | 1 589,450 |
ТОО "СК СОС" | молоко 2 | 2 252,565 |
Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС молочных пород) | 5 420,000 | |
ТОО "Салют" | молоко 3 | 626,740 |
Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС молочных пород) | 1 483,000 | |
КХ "Енбек" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 308,000 |
КХ "Алпысов и К" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 154,000 |
ИП "Тулепов Р.Д." | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 154,000 |
ИТОГО по району | 20 777,350 | |
Айыртауский район |
||
Наименование товаропроизводителя | Направление субсидирования | Объем выплаченных субсидий, тыс. тенге |
ТОО "Гусаковка" | молоко 3 | 1 502,620 |
КХ "Камалтинов" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 308,000 |
ТОО "Арай-1" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 462,000 |
КХ "Миллениум" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 462,000 |
КХ Юлия" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 308,000 |
ИП "Молдекенов" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 154,000 |
ИТОГО по району | 3 196,620 | |
Мамлютский район |
||
Наименование товаропроизводителя | Направление субсидирования | Объем выплаченных субсидий, тыс. тенге |
ТОО "Айтеке би-СК" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 16 324,000 |
ТОО "Белое-Агро" | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 5 940,000 |
КТ "Мамбетов и Компания | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 4 760,000 |
ИТОГО по району | 27 024,000 | |
Уалихановский район |
||
Наименование товаропроизводителя | Направление субсидирования | Объем выплаченных субсидий, тыс. тенге |
ФХ "Жолдасбай-Агро" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 9 200,000 |
Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 7 520,000 | |
КХ "Салимжан" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 154,000 |
КХ "Сагандыков" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 154,000 |
ИП "Байбатыр" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 154,000 |
КХ "Ахмедия" | Приобретение племенного и селекционного КРС мясных пород (отечественный племенной КРС) | 154,000 |
ИТОГО по району | 17 336,000 | |
Акжарский район |
||
Наименование товаропроизводителя | Направление субсидирования | Объем выплаченных субсидий, тыс. тенге |
ТОО "Лукбанов" | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 1 140,000 |
ФХ "Талпын-Агро" | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 5 800,000 |
ИТОГО по району | 6 940,000 | |
Есильский район |
||
Наименование товаропроизводителя | Направление субсидирования | Объем выплаченных субсидий, тыс. тенге |
ТОО "Азия-Тарангул" | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 7 740,000 |
ТОО "Столыпинское" | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС молочных пород) | 3 860,000 |
ТОО "Заградовское" | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 10 340,000 |
ИТОГО по району | 21 940,000 | |
Жамбылский район |
||
Наименование товаропроизводителя | Направление субсидирования | Объем выплаченных субсидий, тыс. тенге |
ТОО "Шатило и К" | Ведение селекционной и племенной работы, (маточное поголовье племенного КРС мясных пород) | 8 300,000 |
ИТОГО по району | 8 300,000 |
|
|||||||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |||||
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |