БЕКIТЕМIН
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрi
Б.Ә.Сағынтаев
______________________
201__ жылғы «___»____________
Солтүстiк Қазақстан облысының әкiмi Құмар Iргебайұлы Ақсақалов Қазақстан Республикасы Бюджет кодексi 62-бабының 6-тармағын басшылыққа ала отыра, жоспарланып отырған қаржы жылы мiндеттенедi:
1) мынадай өзектi нысаналы индикаторларға қол жеткiзудi:
Р/с № |
Өзекті нысаналы индикатордың атауы | Ақпарат көзі | Өлшем бірлігі | Алдыңғы жыл бойынша нақты мәні (2017ж.) | Ағымдағы жылдың болжамды (бағалау) мәні (2018ж.) | Жоспарлы жылға арналған жоспарлы мән (2019ж.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Жалпы өңірлік өнiмнің нақты көлем индексі | Ресми статистикалық мәліметтер | % | 103,1 | 101,8 | 102 |
2 | Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсуі | Ведомстволық есептілік | % | 104,3 | 105 | 104,4 |
3. | Шикізат емес экспорт көлемінің өсуі* | ИИДМБ көрсеткіштері | % | 103,2 | 105,4 | 113,7 |
4. | Шағын және орта бизнес субъектілерінің өнім шығарылымының НКИ | Ресми статистикалық мәліметтер | % | 120,7 | 101,9 | 103,2 |
5. | Шағын және орта бизнестің жалпы қосылған құны | Ресми статистикалық мәліметтер | млрд. теңге | 276,1 | 248,0 | 262 |
6. | Негізгі капиталға инвестициялардың номиналды өсімі (мемлекеттік бюджеттен инвестицияларды қоспағанда) | Ресми статистикалық мәліметтер | % | 120,7 | 105,0 | 105,5 |
7. | Жұмыссыздық деңгейі | Ресми статистикалық мәліметтер | % | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
8. | Өлім-жітім: | |||||
- жалпы өлім — жітімі | Ресми статистикалық мәліметтер | Халықтың 1 мың басына шаққандағы оқиғалар саны | 11,84 | 11,85 | 10,81 | |
- ана өлім — жітімі | ҚР ДӘДМ әкімшілік мәліметтері | 100 мың тірі туғанға шаққандағы оқиғалар саны | 14,2 | 0 | ≤5,00 | |
-нәресте өлім — жітімі | Ресми статистикалық мәліметтер | 1 мың тірі туғанға шаққандағы оқиғалар саны | 9,01 | 7,4 | 8,90 | |
9. | 3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту | ҰБДБ | % | 93,6 | 100 | 100 |
10. | Құрылған тұрақты жұмыс орындарының саны | Ведомстволық есептілік | бірл. | 13492 | 12000 | 12000 |
11. | Пайдалануға берілген тұрғын үйлердің жалпы ауданы | Ресми статистикалық мәліметтер | мың ш.м. | 200,1 | 218,1 | 235,5 |
12. | Коммуналдық инфрақұрылымға қолжетімділік: | |||||
12.1 | Қалаларда қол жеткізуді қамтамасыз ету үлесі: | |||||
- орталықтандырылған сумен жабдықтаумен; | Ведомстволық есептілік | % | 100 | 100 | 100 | |
- орталықтандырылған су бұрумен; | Ведомстволық есептілік | % | 84 | 84 | 84 | |
- орталықтандырылған газбен жабдықтаумен; | Ведомстволық есептілік | % | 0 | 0 | 0 | |
12.2 | Ауылдық елді мекендерде қол жеткізуді қамтамасыз ету үлесі: | |||||
- орталықтандырылған сумен жабдықтаумен; | Ведомстволық есептілік | % | 57,5 | 59,6 | 61,4 | |
- орталықтандырылған су бұрумен; | Ведомстволық есептілік | % | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
- орталықтандырылған газбен жабдықтаумен. | Ведомстволық есептілік | % | 0 | 0 | 0 | |
13. | Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы облыстық және аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі | Ведомстволық есептілік | % | 58 | 61 | 65 |
14. | 10 мың халыққа шаққандағы қылмыс жасау деңгейі | Ресми статистикалық мәліметтер | бірл. | 130 | 142 | 140 |
15. | 100 зардап шеккен адамға шаққандағы жол-көлік оқиғаларынан қайтыс болғандар санын төмендету | Ведомстволық статистика | бірл. | 14,4 | 14,5 | 14,0 |
* — Экономикалық қызмет түрлерiнiң жалпы жiктеуiшiнiң 10-шы және 33-шi бөлiмдер арасындағы кодтарымен сәйкес келетiн өндеушi өнеркәсiп өнiмiнiң экспортын есептегенде
2) жергiлiктi атқарушы органның меморандумында көзделген өзектi нысаналы индикаторларға қол жеткiзуге (орындауға) бағытталған барлық қажеттi шараларды қабылдауды.
Солтүстiк Қазақстан облысының
әкiмi
Қ.I. Ақсақалов
2018__ жылғы «___»____________
|
|||||||||||
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |||||
  |   |   |   | 1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 |   |   |   |
![]() |
Әкімнің блогы
Құмар Iргебайұлы Ақсақаловтың атына жазылған өтiнiштi «электрондық үкiмет» порталы арқылы жiберу үшiн ЭЦҚ болуы қажет. Сыртқы сiлтемемен көшудi растаңыз. Көшу |
![]() |
МО басшыларына сұрақ қою |
![]() |
Халықтық бақылау |