№ т/т | Төрағасы | |
1 | Едресов Қаирлы Едіресұлы | Солтүстік Қазақстан облысының қоғамдық кеңесінің төағасы, еңбек ардагері, СҚО құметті ардагері |
Хатшы | ||
2 | Кашенцева Светлана Тимофеевна | Хатшының м.а. Петропавл қаласының 1 қалалық емханасының бас дәрігері |
Президиум мүшелері | ||
3 | Елеусізов Ескендір Есмақұлы | «Ардагерлер ұйымы» РҚБ СҚОФ төрағасы |
4 | Калинин Сергей Васильевич | «СҚО құрылысшылар Қауымдастығын» ҚБ атқарушы директоры |
5 | Ковшов Владимир Васильевич | «АМЖПЗ» АҚ Бас директорының орынбасары |
Кеңес мүшелері | ||
6 | Нұрақаев Ерік Есімұлы | «СҚО Кәсіподақ орталығы» аумақтық кәсіподақ бірлестігінің төрағасы |
7 | Біләлов Ерік Сұлтанғазыұлы | «Бескөл құс фабрикасы» ЖШС директоры |
8 | Витченко Владимир Николаевич | «Қазақстанның жас депутаттары қауыдастығы» РҚБ СҚОФ төрағасы |
9 | Дубовая Надежда Владимировна | «Тұтынушылар мен кәсіпкерлердің құқығын қорғау қауымдастығы» ҚБ төрағасы |
10 | Евдаев Рашбиль Ильхананович | «СҚО еврей мәдени орталығы» ҚБ төрағасы Солтүстік-Қазақстан облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі |
11 | Рахметова Әсем Қалашбайқызы | «Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің Ішкі саясат басқармасы» КММ басшысы |
12 | Наумочкин Юрий Альбертович | Облыс әкімі аппаратының мемлекетті-құқық бөлімінің меңгерушісі |
13 | Қабдөшев Аман Дәстемұлы | Солтүстік Қазақстан облыстық маслихат аппаратының басшысы |
14 | Молдағұлов Артур КенжеакІМҰЛЫ | «Нұр Отан» партиясының Солтүстік Қазақстан облыстық филиалы төрағасының Бірінші орынбасары |
15 | Ысқаков Тұрар Сейілбекұлы | «Солтүстік Қазақстан облыстық кәсіпкерлер Палатасы» директоры |
16 | Қалиев Құдайберген Қалиұлы | Еңбек ардагері, Солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы |
17 | Мартмеьянов Сергей Валерьевич | «ҚҚХП» СКФ бірінші хатшысы |
18 | Оразалин Есжан Қабиұлы | «Солтүстік» СПК ҰК АҚ Бас директоры |
19 | Прядко Александр Федорович | «Алекри» ЖШС директоры |
20 | Рафальский Анатолий Брониславович | «Тайынша-Астык» ЖШС директоры |
21 | Тоқшалык Ерлан Бейсенұлы | «Журналистер одағы» ҚБ төрағасы |
№, мәслихат шешімінің мерзімі | Қоғамдық кеңес мүшелерінің саны |
№ 45/1 8 ақпан 2016 жыл № 5/5 19 тамыз 2016 жыл (қоғамдық кеңес мүшелері құрамына өзгеріс енгізу туралы) |
22 олардың ішінде ҮЕҰ — 50,0% Мемлекеттік қызметкерлер — 18,2% Өзін өзі ұсынғандар — 31,8% |
|
|||||||||||
Дс | Сс | Ср | Бс | Жм | Сн | Жк | |||||
  |   |   |   |   |   | 1 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||
30 | 31 |   |   |   |   |   |
![]() |
Әкімнің блогы
Құмар Iргебайұлы Ақсақаловтың атына жазылған өтiнiштi «электрондық үкiмет» порталы арқылы жiберу үшiн ЭЦҚ болуы қажет. Сыртқы сiлтемемен көшудi растаңыз. Көшу |
![]() |
МО басшыларына сұрақ қою |
![]() |
Халықтық бақылау |