«Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы № 148 Заңының 27-бабы 2-тармағына, «Нормативтiк құқықтық актiлер туралы» Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы № 213 Заңының 21-бабына сәйкес Солтүстiк Қазақстан облысының әкiмдiгi қаулы етедi:
Облыс әкiмi С. Бiләлов
Облыс әкiмдiгiнiң 2011 жылғы
2 қарашадағы № 340 қаулысына
қосымша
Облыс әкiмдiгiнiң 2008 жылғы
23 қаңтардағы № 15 қаулысымен
бекiтiлген
№ | Cу тоғаны | Алаңы, гектар | Орналасқан жерi |
Айыртау ауданы | |||
1 | Баян | 956 | Кирилловка селосының шығысында 14 километр |
2 | Жаксы-Жангызтау | 4128 | Якши-янгизтау селосының оңтүстiк батысында |
3 | Жаркент | 88 | Жаркент селосының жанында |
4 | Жетiкөл | 1060 | Качиловка селосының оңтүстiгiнде 9 километр |
5 | Крутое | 80 | Лавровка селосының батысында 1 километр |
6 | Құспек | 744 | Ақан селосының солтүстiк шығысында |
7 | Чебачки | 162 | Лобаново селосының оңтүстiгiнде 4 километр |
Ақжар ауданы | |||
1 | Ащысу өзенi | 20 километр | Ащикөл селосының солтүстiгiнде 2 километр |
2 | Горьковские плотины | 160 | Горьковское селосынын онтүстiк батысында 2,5 километр |
3 | Карасу өзенi | 40 километр | Кулыкөл селосының батысында 2 километр |
4 | Кiшi-қараой | 10000 | Бостандық селосының солтүстiгiнде |
5 | Ленинградские плотины | 25 | Ленинградское селосының солтүстiгiнде 2 километр |
6 | Шат өзенi | 20 километр | Ащыкөл селосының солтүстiгiнде 1 километр |
Аққайың ауданы | |||
1 | Кiшi Долгое | 12 | Исаково селосының оңтүстiк шығысында 0,2 километр |
2 | Үлкен Долгое | 213,7 | Исаковка селосының шығысында 0,1 километр |
3 | Домашнее | 33 | Тоқшын селосының солтүстiгiнде 0,1 километр |
4 | Кравцово | 46 | Тоқшын селосының солтүстiк батысында 4,5 километр |
5 | Крутое | 96,2 | Рублевка селосының солтүстiк батысында 4 километр |
6 | Күшiккөл | 104,4 | Лесные поляны селосының батысында 4 километр |
7 | Обалыкөл | 70,6 | Григорьевка селосының оңтүстiгiнде 0,1 километр |
8 | Ортакөл | 66,2 | Үлгi селосының батысында 1,8 километр |
9 | Рубашное | 19 | Камышлово селосының солтүстiгiнде 2,1 километр |
10 | Сергеевское | 77 | Сергеевка селосының солтүстiгiнде 0,1 километр |
11 | Солодкое | 122,5 | Борки селосының солтүстiгiнде 0,1 километр |
12 | Тереңкөл (Бөгет) | 231,9 | Игiлiк селосының оңтүстiк батысында 2,1 километр |
13 | Үлкен Тоқшын | 34,4 | Тоқшын селосының солтүстiк батысында 2,5 километр |
14 | Үлкен-жарма | 968 | Борки селосының оңтүстiк батысында 0,1 километр |
15 | Утюскино | 35 | Камышлово селосының солтүстiк батысында 3,5 километр |
16 | Харьковское | 79,4 | Григорьевка селосының солтүстiгiнде 4,8 километр |
17 | Шағалылы-Теңiз | 7800 | Барыкөл селосының оңтүстiгiнде 0,1 километр |
Есiл ауданы | |||
1 | Алуа | 641 | Амангелдi селосының солтүстiк батысында 4 километр |
2 | Үлкен Балықты | 772,6 | Қара ағаш селосының оңтүстiгiнде 3 километр |
3 | Үлкен Батпакөл | 198 | Алабие селосының солтүстiк шығысында 5 километр |
4 | Горелое | 24 | Амангелдi селосының солтүстiк батысында 5 километр |
5 | Жаркөл | 30,6 | Спасовка селосының солтүстiгiнде 5,5 километр |
6 | Жекекөл | 34,4 | Жетiкөл селосының оңтүстiгiнде |
7 | Иконниково | 19 | Поляковка селосының солтүстiк шығысында 3 километр |
8 | Калачик | 28 | Петровка селосының оңтүстiгiнде 1 километр |
9 | Калдарь | 160 | Карабеловка селосының солтүстiгiнде 4 километр |
10 | Үлкен Қамыстыкөл | 27 | Николаевка солтүстiк батысында 10 километр |
11 | Қамысты | 77,3 | Петровка селосының солтүстiк батысында 3 километр |
12 | Қарасор | 17,2 | Бұлақ селосының солтүстiк шығысында 2,3 километр |
13 | Кiндiктi | 183,7 | Мәдениет селосының оңтүстiгiнде |
14 | Үлкен Қоржанкөл | 127,2 | Спасовка селосының батысында |
15 | Кiшi Қоржанкөл | 38 | Спасовка селосының солтүстiк батысында 0,5 километр |
16 | Қостомар | 53 | Петровка селосының оңтүстiгiнде 5 километр |
17 | Кочкар | 103 | Поляковка селосының солтүстiк шығысында 1,5 километр |
18 | Круглое | 37 | Спасовка селосының солтүстiк батысында 4 километр |
19 | Мусино | 62 | Явленка селосының шығысында 0,5 километр |
20 | Обалы | 56,4 | Николаевка селосының солтүстiк батысында 11 километр |
21 | Пестрое | 90 | Калиновка селосының оңтүстiгiнде |
22 | Есiл өзенiнiң жаймасы | Шал ақын ауданы шекарасынан Қызылжар ауданының шекарасына дейiн | |
23 | Полоустное | 41 | Петровка селосының шығысында 3 километр |
24 | Савенково | 15 | Талапкер селосының солтүстiк батысында 4 километр |
25 | Сарыкөл | 205,8 | Сарыкөл селосының батысында |
26 | Соленое | 58 | Покровка селосының оңтүстiк шығысында 0,2 километр |
27 | Соленое | 21 | Талапкер селосының оңтүстiгiнде 2 километр |
28 | Үлкен Торанғұл | 3475 | Корнеевка селосының солтүстiк батысында |
29 | Черемное | 3,6 | Петровка селосының оңтүстiк шығысында 5 километр |
30 | Широкое (Калиновское) | 73 | Калиновка селосының оңтүсгiнде 0,5 километр |
Жамбыл ауданы | |||
1 | Ақашыкөл | 67 | Майбалық селосының солтүстiк шығысында 5 километр |
2 | Атаманское | 113 | Макарьевка селосының батысында 4,5 километр |
3 | Бакир | 106 | Майбалық селосының солтүстiк шығысында 6,3 километр |
4 | Башенное | 100 | Семиозерка селосының оңтүстiгiнде 1 километр |
5 | Башкирское | 307 | Богатое селосының солтүстiк шығысында 1 километр |
6 | Баян | 26 | Баян селосының оңтүстiк шығысында 0,2 километр |
7 | Бұзау кеткен | 28 | Комсомольское селосының солтүстiк шығысында 3 километр |
8 | Великое | 50 | Островка селосының оңтүстiгiнде 8 километр |
9 | Волгарево | 158 | Ястребиновка селосының батысында 2,5 километр |
10 | Глубое | 52 | Мирное селосының солтүстiк батысында 4,1 километр |
11 | Горькое | 153 | Островка селосының солтүстiгiнде 0,1 километр |
12 | Горькое | 199 | Казанка селосының жанында |
13 | Грачи (Опельдук) | 187 | Октябрь селосының солтүстiк шығысында 4,5 километр |
14 | Давыдово | 92 | Пресновка селосының оңтүстiк шығысында 5 километр |
15 | Долбилово | 294 | Буденное селосының онтүстiк шығысында 0,2 километр |
16 | Егор Андреевич | 38 | Миролюбово селосының онтүстiгiңде 5 километр |
17 | Екатериновское | 273 | Светлое селосының оңтүстiгiнде 1 километр |
18 | Кiшi Екатериновское | 133 | Екатериновка селосының жанында |
19 | Жекекөл | 83 | Благовещенка селосының оңтүстiгiнде |
20 | Үлкен Журавлиное | 50 | Симаки селосының оңтүстiк шығысында 5,5 километр |
21 | Зотово | 100 | Кабань селосының солтүстiгiнде 4,5 километр |
22 | Үлкен Iзбасар | 230 | Ольговка селосының солтүстiгiнде 1,7 километр |
23 | Казенное | 19 | Кабань селосының солтүстiк шығысында 6 километр |
24 | Қайранкөл | 51 | Комсомольское селосының оңтүстiк шығысында 9 километр |
25 | Қайранкөл | 40,3 | Целинное селосының солтүстiгiнде 0,1 километр |
26 | Қарабалық | 77 | Чапаевка селосының солтүстiк батысында 7 километр |
27 | Үлкен Қарағоға | 130 | Троицкое селосының оңтүстiгiнде1,3 километр |
28 | Қаракөл | 168 | Октябрь селосының солтүстiк шығысында 8,5 километр |
29 | Кобылье | 93 | Кабань селосының солтүстiк батысында 6 километр |
30 | Козявочное | 33 | Островка селосының оңтүстiгiнде 7 километр |
31 | Кривое | 185 | Ольговка селосының оңтүстiк шығысында 4,3 километр |
32 | Кривое | 99 | Боевик селосының солтүстiгiнде 3 километр |
33 | Крутояр | 91 | Чапаевка селосының солтүстiк батысында 8 километр |
34 | Кужи | 100 | Чапаевка селосының оңтүстiгiнде 0,2 километр |
35 | Куликово | 43 | Айымжан селосының оңтүстiгiнде 1,5 километр |
36 | Курганское | 143 | Усердное селосының жанында |
37 | Лагерное | 66 | Мирное селосының оңтүстiк батысында 2,1 километр |
38 | Майбалық | 162 | Майбалық селосының батысында |
39 | Могильное | 218 | Макарьевка селосының оңтүстiк батысында 4,5 километр |
40 | Моховое | 20 | Кабань селосының солтүстiк шығысында 7 километр |
41 | Пасынки | 260 | Пресновка селосының солтүстiк батысында 11,5 километр |
42 | Песчаное | 123 | Макарьевка селосының солтүстiк батысында 6,5 километр |
43 | Песчаное | 68 | Чапаевка селосының солтүстiгiнде 1,2 километр |
44 | Песьяное- Песчаное |
56 | Усердное селосының солтүстiк батысында 4,5 километр |
45 | Питное (Островское) | 153 | Островка селосының солтүстiгiнде 0,1 километр |
46 | Питное (с. Кабань) | 98 | Кабань селосының оңтүстiгiнде 0,3 километр |
47 | Питное (Пресновское) | 192 | Пресновка селосының батысында 0,1 километр |
48 | Питное (Казанка) | 185 | Казанка селосының оңтүстiгiнде 0,1 километр |
49 | Сатыбарды (Бакир) | 107 | Майбалық селосының солтүстiк шығысында 6,3 километр |
50 | Семилово | 529 | Казанка селосының солтүстiк шығысында 7 километр |
51 | Сладкое | 98 | Семиозерка селосының солтүстiк батысында 0,1 километр |
52 | Сладкое | 60 | Чапаевка селосының солтүстiк батысында 5 километр |
53 | Собачье | 73 | Ястребиновка селосының солтүстiк батысында 1 километр |
54 | Соленое | 634 | Сенжарка селосының солтүстiк батысында 5 километр |
55 | Соленое | 460 | Богатое селосының оңтүстiк шығысында 4,5 километр |
56 | Сосновое | 75 | Казанка селосының солтүстiк шығысында 6,2 километр |
57 | Суатккөл | 125 | Озерный селосының оңтүстiк шығысында 0,5 километр |
58 | Сұлтан | 125 | Кировка селосының батысында |
59 | Табунное | 40 | Пресновка селосының оңтүстiк шығысында 3,5 километр |
60 | Тоқсамбай | 110 | Макарьевка селосының оңтүстiк шығысында 8 километр |
61 | Толубай | 584 | Макарьевка селосының батысында 6 километр |
62 | Үлкенкөл (Утятник) | 147 | Қарақамыс селосының оңтүстiк шығысында 3,5 километр |
63 | Утиное | 116 | Усердное селосының батысында 5 километр |
64 | Утково | 31 | Комсомольское селосының оңтүстiгiнде 1,5 километр |
65 | Желтое | 52 | Симаки селосының оңтүстiк шығысында 0,7 километр |
66 | Церковное | 87 | Макаревка селосының солтүстiгiнде 0,1 километр |
67 | Часовое | 40 | Петровка селосының солтүстiк батысында 4 километр |
68 | Чистое | 67 | Архангелка селосының оңтүстiк батысында 3,5 километр |
69 | Чистое (Чапаевка селосы) | 56 | Чапаевка селосының солтүстiгiнде 3,2 километр |
70 | Шорохово | 56 | Боевик селосының солтүстiк шығысында 2,8 километр |
71 | Шубное | 170 | Макарьевка селосының батысында 7 километр |
72 | Щитово | 163 | Пресновка селосының шығысында 1 километр |
73 | Ямное | 28 | Макарьевка селосының оңтүстiк батысында 4,7 километр |
74 | Ястребиновское | 248 | Ястребиновка селосының оңтүстiк батысында 0,1 километр |
Мағжан Жұмабаев ауданы | |||
1 | Үлкен Алуа (Альва) | 193,4 | Алуа селосының солтүстiгiнде 0,8 километр |
2 | Армяжье | 62 | Успенка селосының батысында 2,7 километр |
3 | Байкал | 8 | Зарослое селосының солтүстiгiнде 3 километр |
4 | Зарослое | 152,2 | Зарослое селосының батысында 0,1 километр |
5 | Звездочка | 74 | Октябрьское селосының солтүстiк батысында1,8 километр |
6 | Камышлово | 322,8 | Камышлово селосының оңтүстiк батысында 0,1 километр |
7 | Питное | 606,9 | Полудино селосының оңтүстiгiнде 0,3 километр |
8 | Половинное | 568 | Полудино селосының шығысында 4,6 километр |
9 | Пронькино | 78 | Успенка селосының батысында 2,7 километр |
10 | Рявкино | 307,5 | Рявкино селосының батысында 0,1 километр |
Қызылжар ауданы | |||
1 | Бабаш өзбойы | 93,1 | Якорь селосының шығысында 0,1 километр |
2 | Башкирское | 147 | Архангельское селосының шығысында 0,1 километр |
3 | Үлкен Белое | 500 | қала аумағында |
4 | Кiшi Белое | 81,5 | Пеньково селосының оңтүстiк шығысында 4,8 километр |
5 | Белое Сумное | 312,1 | Сумное селосының батысында 2,6 километр |
6 | Волково | 90 | Николаевка селосының оңтүстiгiнде 3,2 километр |
7 | Волченок | 90 | Николаевка селосының оңтүстiк батысында, 1,8 километр |
8 | Гайдуково | 186 | Гайдуково селосының батысында 0,1 километра |
9 | Глубокое | 150 | Налобино селосының солтүстiк батысында 1,6 километр |
10 | Кiшi Глубокое (Старина) | 87,7 | Глубокое селосының солтсүiтк батысында 1,4 километр |
11 | Грачиное (Бекетное) | 108 | Леденово селосының солтүстiк шығысында 6,5 километр |
12 | Гусиное | 60 | қала аумағында |
13 | Гусиное | 85,6 | Исаковка селосының оңтүстiгiнде 1,6 километр |
14 | Даньково | 22 | Кустовое селосының оңтүстiк батысында 2,8 километр |
15 | Долбилово | 10 | Озерный селосының оңтүстiгiнде 3 километр |
16 | Жалтыр | 135,5 | Рябиновка селосының шығысында 0,6 километр |
17 | Жамановское | 49 | Сумное селосының оңтүстiк батысында 2,1 километр |
18 | Желтое | 92 | Глубокое селосының солтүстiгiнде 5 километр |
19 | Забочное | 80,4 | Горбуновка селосының батысында 3 километр |
20 | Зверобойное | 58 | Налобино селосының оңтүстiгiнде 2,3 километр |
21 | Исаково | 34 | Исаковка селосының батысында 0,1 километр |
22 | Каменная өзбойы | 20 | Долматово селосының оңтүстiгiнде 0,5 километр |
23 | Каменная өзбойы | 20 | қала аумағында |
24 | Каменное | 108,3 | Глубокое селосының солтүстiгiнде 5,2 километр |
25 | Камышное | 47,8 | Новоникольское селосының солтүстiк шығысында 4 километр |
26 | Карьково | 78,2 | Серьгино селосының шығысында 0,1 километр |
27 | Киргизское | 23 | Архангельское селосының оңтүстiк батысында 1,2 километр |
28 | Кирово | 63 | Новоалександровка селосының шығысында 0,1 километр |
29 | Кишкибиши | 40 | Березовка селосының оңтүстiгiнде 4,2 километр |
30 | Коростель | 63 | Лебедки селосының батысында 0,1 километр |
31 | Кривое | 281 | Кустовое селосының солтүстiк батысында 3 километр |
32 | Кривое | 60,2 | Сумное селосының солтүстiк шығысында 4,2 километр |
33 | Кривая өзбойы | 10 | Кривозерка селосының оңтүстiгiнде |
34 | Круглое | 29,8 | Сумное селосының солтүстiк шығысында 4,6 километр |
35 | Крутое | 60 | Гриневка селосының оңтүстiк шығысында 1,8 километр |
36 | Курганка | 129,4 | Ново-Андреевка селосының оңтүстiк шығысында 5,6 километр |
37 | Курейное | 150 | Гайдуково селосының оңтүстiк шығысында 2,4 километр |
38 | Кустовое | 49,7 | Кустовое селосының батысында 0,1 километр |
39 | Кызылово | 42 | Дубровное селосының жанында |
40 | Лебеденок | 1300 | Лебедки селосының батысында 2,4 километр |
41 | Лебяжье (Налобинское) | 173,8 | Лебедки селосының солтүстiк батысында 4,2 километр |
42 | Лебяжье | 625 | Горбуновка селосының солтүстiк батысында 0,5 километр |
43 | Майское | 40 | Леденево селосының солтүстiк батысында 6 километр |
44 | Моховое | 107 | Боголюбово селосының батысында 12 километр |
45 | Налобино | 83,5 | Глубокое селосының оңтүстiгiнде 0,6 километр |
46 | Никульское | 433 | Красноярка селосының солтүстiк батысында 3,6 километр |
47 | Новое | 110 | Николаевка селосының солтүстiгiнде 0,4 километр |
48 | Овражное | 2,5 | Архангельское селосының солтүстiк шығысында |
49 | Осиновое | 59,4 | Леденево селосының солтүстiк шығысында 2,9 километр |
50 | Палочное | 83,5 | Глубокое селосының оңтүстiгiнде 0,6 километр |
51 | Үлкен Пеньково | 78,1 | Сумное селосының солтүстiгiнде 3 километр |
52 | Пестрое | 200 | қала маңы |
53 | Плоское | 168 | Глубокое селосының шығысында 0,1 километр |
54 | Подковная өзбойы | 1,2 | қала аумағында |
55 | Подогородная өзбойы | 6,4 | Вагулино селосының шығысында 3 километр |
56 | Подувальная өзбойы | 2 | қала маңы |
57 | Есiл өзенiнiң жаймасы | 876 | Есiл ауданының шекарасынан Ресей федерациясының шекарасына дейiн |
58 | Полковниково | 222,8 | Вагулино селосының солтүстiгiнде 1 километр |
59 | Половинное | 70 | Красный Маяк селосының солтүстiк батысында 5,3 километр |
60 | Пруд | 46,8 | Пресновка селосының оңтүстiгiнде 0,1 километр |
61 | Рыбное | 250 | Леденево селосының солтүстiк шығысында 7,7 километр |
62 | Рыбное | 129,8 | Асаново селосының солтүстiк батысында 4,2 километр |
63 | Сафонково | 137,5 | Березовка селосының шығысында 3,2 километр |
64 | Светлое | 37 | Сивково селосының 2,4 километр |
65 | Серьгино | 61,9 | Серьгино селосының батысында 1,6 километр |
66 | Сивково | 178,7 | Сивково селосының жанында |
67 | Соленое | 171,7 | Пресновка селосының оңтүстiгiнде 0,5 километр |
68 | Соленое | 80 | қала маңы |
69 | Солонцы | 200 | Жиляково селосының солтүстiк батысында 4 километр |
70 | Сумное | 185,6 | Сумное селосының жанында |
71 | Травное | 265 | Новокаменка селосының солтүстiк батысында 2,5 километр |
72 | Кiшi Токушки | 16 | Токушки селосының батысында 2 километр |
73 | Узынкөл | 27 | Новоалександровка селосының шығысында 4,2 километр |
74 | Усталое | 63,6 | Глубокое селосының солтүстiгiнде 0,1 километр |
75 | Ұялы | 197 | Трудовое селосының батысында 0,1 километр |
76 | Хлыново | 44 | Гайдуково селосының шығысында 0,3 километр |
77 | Холодное | 60 | Боголюбово селосының оңтүстiк шығысында 4,3 километр |
78 | Хомуток | 5,5 | Архангельское селосының шығысында 1,1 километр |
79 | Чайное | 54,4 | Глубокое селосының солтүстiгiнде 2,8 километр |
80 | Чалково | 100 | Новоалександровка селосының шығысында 2,5 километр |
81 | Чаша | 32 | Долматово селосының солтүстiк шығысында 6,2 километр |
82 | Черепково | 175,1 | Новоникольское селосының оңтүстiк батысында 8 километр |
83 | Черная өзбойы | 10 | Озерный селосының оңтүстiгiнде 3 километр |
84 | Широкое (Ново каменка селосы) |
240 | Вознесенка селосының солтүстiк шығысында 0,9 километр |
85 | Якуш (бөлiк) | 3500 | Дубровное селосының солтүстiк шығысында 2,5 километр |
Мамлют ауданы | |||
1 | Бексейiт | 160 | Бексейiт селосының солтүстiгiнде 0,1 километр |
2 | Белое | 367 | Белое селосының батысында 0,1 километр |
3 | Бескамышное | 30 | Калугино селосының оңтүстiк шығысында 1,5 километр |
4 | Бескозобово | 71 | Студеное селосының оңтүстiк шығысында 5 километр |
5 | Бекетное | 74 | Дубровное селосының оңтүстiгiнде 6 километр |
6 | Буканы | 98 | Новомихайловка селосының жанында |
7 | Волчье | 51 | Пчелино селосының оңтүстiк батысында 3 километр |
8 | Глубокое | 60 | Афонькино селосының онтүстiк шығысында 6 километр |
9 | Глубокое | 80 | Мамлютка қаласының солтүстiгiнде 0,2 километр |
10 | Голубево | 24 | Покровка селосының оңтүстiгiнде 4 километр |
11 | Горькое (Дубровное селосы) | 51 | Дубровное селосының оңтүстiк батысында 2 километр |
12 | Гурино | 110 | Чистое селосының солтүстiк шығысында |
13 | Долгое Ближнее | 23 | Дубровное селосының оңтүстiгiнде 1 километр |
14 | Долгое Дальнее | 38 | Дубровное селосының оңтүстiгiнде 2 километр |
15 | Желтое | 70 | Становое селосының оңтүстiк батысында 7,5 километр |
16 | Желтое | 23 | Щучье селосының батысында 5 километр |
17 | За бугром | 50 | Афонькино селосының онтүстiк шығысында 4 километр |
18 | Золотое | 32 | Коваль селосының онтүстiгiнде 2 километр |
19 | Кабанье (Кабаны) | 85 | Новомихайловка селосының шығысында 11 километр |
20 | Казанцево | 75 | Пробуждение селосының батысында 3 километр |
21 | Калдаман | 140 | Пчелино селосының оңтүстiк шығысында 3 километр |
22 | Қыңыр Калдаман | 120 | Пчелино селосының онтүстiк шығысында 5 километр |
23 | Калинино | 24 | Искра селосының солтүстiк шығысында 3 километр |
24 | Калмыково | 62 | Красный Октябрь селосының жанында |
25 | Каменное | 78 | Мамлютка қаласының солтүстiгiнде 2 километр |
26 | Камышово | 44 | Новомихайловка селосының солтүстiк шығысында |
27 | Кинета | 21 | Покровка селосының оңтүстiгiнде 5,5 километр |
28 | Коваль | 104 | Коваль селосының батысында 0,1 километр |
29 | Козявочное | 63 | Дубровное селосының солтүстiк батысында 3 километр |
30 | Косматое | 25 | Покровка селосының оңтүстiгiнде 3 километр |
31 | Кривое | 200 | Дубровное селосының солтүстiк батысында 4 километр |
32 | Кривое | 64 | Искра селосының оңтүстiк батысында 7 километр |
33 | Кiшi Марушкино | 13 | Афонькино селосының оңтүстiк шығысында 3,5 километр |
34 | Үлкен Марушкино | 22 | Афонькино селосының оңтүстiк шығысында 3,5 километр |
35 | Менгисор | 4000 | Меңкесер селосының оңтүстiк батысында 2 километр |
36 | Молоково | 70 | Афонькино селосының оңтүстiк шығысында 5,5 километр |
37 | Мураш | 140 | Коваль селосының оңтүстiк шығысында 3 километр |
38 | Оглачи | 40 | Ленино селосының солтүстiк шығысында 10 километр |
39 | Окунево | 71 | Покровка селосының оңтүстiк батысында 4 километр |
40 | Параскино | 57 | Новомихайловка селосының солтүстiк шығысында 4 километр |
41 | Кiшi Пеган | 25 | Старомихайловка селосының солтүстiк шығысында 3 километр |
42 | Үлкен Пеган | 56 | Новомихайловка селосының солтүстiк шығысында 4 километр |
43 | Песчаное | 58 | Воскресеновка селосының оңтүстiк батысында 4 километр |
44 | Плешково | 100 | Новоукраинка селосының оңтүстiк батысында 4 километр |
45 | Плоское | 35 | Мамлютка қаласының батысында 2 километр |
46 | Половинкино | 56 | Становое селосының батысында 7 километр |
47 | Пчелино | 31 | Пчелино селосының жанында |
48 | Рогозяное | 43 | Дубровное селосының оңтүстiгiнде 7,5 километр |
49 | Ромашкино | 28 | Пчелино селосының солтүстiк батысында 3,5 километр |
50 | Русское | 48 | Новомихайловка селосының жанында |
51 | Рыбненок | 32 | Воскресеновка селосының солтүстiк шығысында 2 километр |
52 | Рыбное | 51 | Дубровное селосының оңтүстiк батысында 2 километр |
53 | Рыбное | 110 | Воскресеновка селосының оңтүстiк шығысында 3 километр |
54 | Сергулы | 33 | Становое селосының оңтүстiк батысында 10,5 километр |
55 | Сладенькое | 48 | Искра селосының солтүстiк батысында 2 километр |
56 | Сладкое | 22 | Искра селосының солтүстiк шығысында 1,5 километр |
57 | Сливное | 154 | Сливное селосының батысында 0,1 километр |
58 | Сливное | 28 | Становое селосының солтүстiгiнде 1,5 километр |
59 | Кiшi Сливное | 96 | Новоукраинка селосының оңтүстiк батысында 6,3 километр |
60 | Становое | 3000 | Становое селосының оңтүстiк шығысында 2 километр |
61 | Суаткөл (Касеновское) | 56 | Ленино селосының шығысында 10 километр |
62 | Сунгур | 65 | Афонькино селосының солтүстiк батысында 10 километр |
63 | Таловое | 65 | Покровка селосының солтүстiк шығысында 1 километр |
64 | Тетеря | 38 | Покровка селосының солтүстiк шығысында 4 километр |
65 | Третье | 55 | Сливное селосының оңтүстiгiнде 1,5 километр |
66 | Федосейкино | 70 | Новомихайловка селосының солтүстiк 2 километр |
67 | Чайдык | 24 | Меңкесер селосының оңтүстiк шығысында 3 километр |
68 | Чебанчик | 40 | Становое селосының оңтүстiк батысында 1 километр |
69 | Үлкен Чирок | 179 | Новомихайловка селосының солтүстiгiнде 1,5 километр |
70 | Чистое | 44 | Раздольное селосының оңтүстiк батысында 6 километр |
71 | Чистое (Домашнее) | 110 | Чистое селосының солтүстiгiнде 0,1 километр |
72 | Чистое (Токаревское) | 55 | Новомихайловка селосының оңтүстiк батысында 5 километр |
73 | Чистое (Саманное) | 130 | Бексейiт селосының батысында 4 километр |
74 | Чистое (Меңкесер селосы) | 59 | Озерное селосының солтүстiгiнде 10,5 километр |
75 | Чистый Сарапул | 40 | Пчелино селосының солтүстiгiнде 2,5 километр |
76 | Шайтанды | 103 | Афонькино селосының оңтүстiгiнде |
77 | Шашмурино | 120 | Щучье селосының солтүстiк батысында 4 километр |
78 | Юртовое | 30 | Токаревка селосының оңтүстiк батысында 1,4 километр |
Ғабит Мүсiрепов ауданы | |||
1 | Жаркөл | 177 | Дружба селосының оңтүстiк батысында 9 километр |
2 | Калмақкөл | 3500 | Шағалалы селосының батысында 2 километр |
3 | Кiшi Қалмакөл | 15 | Раисовка селосының жанында |
4 | Кiшкенекөл | 334 | Кировский селосының солтүстiк батысында 25 километр |
5 | Рузаевское | 35 | Рузаевка селосының солтүстiгiнде 3 километр |
6 | Салқынкөл | 2840 | Чистополье селосының оңтүстiгiнде 4 километр |
7 | Тайсары су қоймасы | 59 | Чистополье селосының жанында |
8 | Үлкенкөл | 567 | Новоселовка селосының жанында |
9 | Ұлыкөл | 1640 | Старобелка селосының жанында |
10 | Шарық су қоймасы | 109 | Мәдениет селосының жанында |
Тайынша ауданы | |||
1 | Бәженкөл | 223 | Кирово селосының солтүстiк батысында 12 километр |
2 | Жамантұз | 3000 | Рощинское селосының оңтүстiк шығысында 3 километр |
3 | Жаңасу өзенiндегi № 2 тоған | 39 | Аққұдық селосының онтүстiк шығысында 5,3 километр |
4 | Зеленогайские плотины | 350 | Зеленый Гай селосының жанында |
5 | Қалыбек және тармақтары | 9500 | Шұңқыркөл селосының батысында 20 километр |
6 | Қарасор | 7650 | Рощинское селосының солтүстiгiнде 18 километр |
7 | Кiшкенесор | 500 | Комсомольское селосының оңтүстiк батысында 6 километр |
8 | Матсор | 422 | Жаңадәуiр селосының батысында 5,4 километр |
9 | Новогречановка № 1 тоғаны | 11 | Новогречановка селосының онтүстiк шығысында 6,1 километр |
10 | Табанды | 50 | Чермошнянка селосының солтүстiк батысында 2 километр |
11 | Тайынша | 171 | Кирово селосының батысында 3 километр |
12 | Үшсай | 1223 | Тихоокеанское селосының батысында 18 километр |
Тимирязев ауданы | |||
1 | Ақжан | 103,8 | Ақжан селосының батысында 1 километр |
2 | Ақсуат | 1275,7 | Григорьевка селосының солтүстiк батысында 0,5 километр |
3 | Есиней | 73 | Целинный селосының шығысында 5 километр |
4 | Жақсы-Жаркөл | 385 | Богдан Хмельницский селосының жанында |
5 | Жаркент | 457,8 | Жаркент селосының батысында 1 километр |
6 | Журавлинное | 133 | Целинный селосының шығысында 3 километр |
7 | Как | 2571 | Тимирязево селосының шығысында 12 километр |
8 | Касэрон (Обвальное) | 51 | Октябрьское селосының оңтүстiк батысында 6,5 километр |
9 | Комсомольское | 64 | Целинный селосының оңтүстiк батысында 1,7 километр |
10 | Құмдыкөл | 450 | Урожайное селосының солтүстiгiнде 0,2 километр |
11 | Москворецкий тоған | 65 | Москворецское селосының жанында |
12 | Половинное | 62,5 | Дмитриевка селосының солтүстiгiнде 1,7 километр |
13 | Придворное | 80,5 | Дмитриевка селосының солтүстiгiнде |
Уәлиханов ауданы | |||
1 | Жамантұз | 4000 | Кирово селосының шығысында 6 километр |
2 | Сiлетi-Теңiз | 75028 | Қарамырза селосының оңтүстiгiнде 3 километр |
3 | Талдысай өзенiндегi тоған | 90 | Жамбыл селосының шығысында 1,9 километр |
4 | Теке | 26500 | Кiшкенекөл селосының солтүстiгiнде 32 километр |
5 | Бидайық тоғаны | 2 | Бидайық селосының жанында |
Шал ақын ауданы | |||
1 | Жалпақсу өзбойы | 5 | Кеңес селосының оңтүстiк шығысында 0,8 километр |
2 | Жалтыр | 938 | Жалтыр селосының солтүстiк шығысында 3,3 километр |
3 | Қабанқарасу өзбойы | 6,3 | Кеңес селосының оңтүстiк шығысында 2,2 километр |
4 | Козловское | 70,4 | Қаратал селосының оңтүстiк шығысында 2 километр |
5 | Қоскөл | 59,7 | Семиполка селосының батысында |
